CANON
10 rate 0% int.
€ 0,00
Per questo prodotto contattaci per la conferma di prezzo e disponibilità
CANON M6 MK II corpo kit box nero
Scatto continuo veloce
Cattura lazione con una velocità fino a 14 fps o utilizzando la funzione Scatto Continuo RAW a 30 fps
Sensore CMOS da 32,5 megapixel
Per dettagli perfetti anche a ISO 25.600
Mirino elettronico opzionale rimovibile
Permette di vedere esattamente ciò che stai per riprendere
Messa a fuoco rapida e precisa
Il nostro famoso sistema Dual Pixel CMOS AF
Filmmaking in 4K
Qualità audio e video elevatissima
Wi-Fi e Bluetooth®
Per la condivisione delle immagini e il controllo remoti della fotocamera**
Design compatto, da portare ovunque
Potere creativo sempre in tasca
Touchscreen orientabile
Per scattare da qualsiasi angolazione
Cogli lattimo fuggente grazie alla modalità RAW burst da 30 fps o allo scatto continuo fino a 14 fps
Splendide immagini di giorno e di notte grazie al nuovo sensore CMOS APS-C da 32.5 megapixel e al processore d’immagine DIGIC 8
Cattura indimenticabili video 4K 30p senza crop o Full HD fino a 120p
Condivisione e controlli intelligenti grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth
Descrizione
Scatto continuo veloce
Cattura lazione con una velocità fino a 14 fps o utilizzando la funzione Scatto Continuo RAW a 30 fps
Sensore CMOS da 32,5 megapixel
Per dettagli perfetti anche a ISO 25.600
Mirino elettronico opzionale rimovibile
Permette di vedere esattamente ciò che stai per riprendere
Messa a fuoco rapida e precisa
Il nostro famoso sistema Dual Pixel CMOS AF
Filmmaking in 4K
Qualità audio e video elevatissima
Wi-Fi e Bluetooth®
Per la condivisione delle immagini e il controllo remoti della fotocamera**
Design compatto, da portare ovunque
Potere creativo sempre in tasca
Touchscreen orientabile
Per scattare da qualsiasi angolazione
CANON EOS M6 MARK II BODY - GARANZIA CANON PASS ITALIA 2 ANNI
Scheda tecnica
SPECIFICHE TECNICHE | ||||
Tipo CMOS da 22,3 x 14,9 mm | ||||
Pixel effettivi Circa 32.5 megapixel | ||||
Pixel totali Circa 34.4 megapixel | ||||
Rapporto dimensionale 3:2 | ||||
Filtro passa-basso Integrato/Fisso | ||||
Pulizia sensore Sistema integrato di pulizia EOS | ||||
Tipo filtro colore Colori primari | ||||
PROCESSORE DI IMMAGINI | ||||
Tipo DIGIC 8 | ||||
OBIETTIVO | ||||
Innesto obiettivo EF-M (obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore EF-EOS M) | ||||
Lunghezza focale Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dellobiettivo | ||||
Stabilizzazione dellimmagine Stabilizzatore ottico dimmagine su obiettivi compatibili | ||||
Foto: tecnologia Dual sensing IS disponibile con obiettivi compatibili. | ||||
Filmato: IS digitale filmato, modalità Combination IS | ||||
MESSA A FUOCO | ||||
Tipo Sistema Dual Pixel CMOS AF (Pixel di rilevamento di fase integrati nel sensore immagine) [1] | ||||
Sistema AF/Punti Massimo 143/99 punti a seconda dellobiettivo. | ||||
Posizione libera di 1 punto AF/1 Zona AF mediante selezione manuale (area disponibile in base allobiettivo) | ||||
Intervallo di funzionamento AF EV -5 -18 (a 23 °C, ISO 100, con EF-M 32mm F1.4 STM) | ||||
Modalità AF AF One Shot e AF Servo | ||||
Selezione del punto AF Viso + Inseguimento: tracking di volti e soggetti mediante riconoscimento automatico/selezione manuale tramite touch screen. Selezione disponibile in AF quando non viene riconosciuto alcun volto nellinquadratura. | ||||
Rilevamento occhi AF: consente di rilevare gli occhi e mettere a fuoco in modalità a scatto singolo e AF Servo | ||||
Spot AF: abilita lAF in unarea precisa quanto la metà di | ||||
1 punto AF | ||||
Zona AF: selezione manuale della zona e selezione automatica su punti AF nella zona selezionata | ||||
AF a 1 punto: selezione manuale mediante touch screen/pulsanti | ||||
Visualizzazione del punto AF selezionato Indicato sul monitor LCD/EVF | ||||
Blocco AF Bloccato quando si preme lotturatore a metà o personalizzabile mediante pulsante di blocco AE | ||||
Raggio ausiliario AF Tramite raggio ausiliario LED | ||||
Messa a fuoco manuale Con obiettivi EF e EF-S - Selezione mediante interruttore AF/MF sullobiettivo | ||||
Con obiettivi EF-M - Selezione mediante pulsante MF/altri pulsanti personalizzabili (commutazione AF/MF). | ||||
Disponibile MF Peaking | ||||
Disponibile AF+MF (regolazione messa a fuoco manuale dopo AF One-Shot) | ||||
Ingrandimento immagine disponibile durante MF | ||||
(5x o 10x) | ||||
Bracketing di messa a fuoco Disponibile con i seguenti obiettivi | ||||
EF-M 28mm F3.5 Macro IS STM | ||||
EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM | ||||
EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | ||||
EF 16-35mm F4L IS USM | ||||
EF 24-70mm F4L IS USM | ||||
EF 100mm F2.8L Macro IS USM | ||||
EF 180mm F3.5L Macro USM | ||||
EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM | ||||
EF-S 60mm F2.8 Macro USM | ||||
EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM | ||||
CONTROLLO ESPOSIZIONE | ||||
Modalità di misurazione Misurazione in tempo reale dal sensore immagine | ||||
(1) Misurazione valutativa (384 zone) | ||||
(2) Lettura parziale al centro (circa 4,5% della schermata Live View) | ||||
(3) Misurazione media pesata al centro | ||||
(4) Misurazione spot (circa 2,6% della schermata Live View) | ||||
Misurazione valutativa e media pesata al centro disponibili nella registrazione di filmati | ||||
Intervallo di misurazione Foto: EV -2 - 20 (a 23 °C e ISO 100) | ||||
Filmato: EV 0 - 20 (a 23 °C, ISO 100) | ||||
Blocco AE Automatico: in modalità AF One Shot con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. | ||||
Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa. | ||||
Compensazione esposizione +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop | ||||
AEB +/- 3 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop (utilizzabile con compensazione dellesposizione) | ||||
Sensibilità ISO [8] ISO AUTO (100 - 25600), 100 - 25600 con incrementi di 1/3 di stop. ISO estendibile fino a 51200 | ||||
Esposizione filmato: ISO AUTO (100 - 12800), 100 - 25600 (estesa) con incrementi di 1/3 di stop | ||||
Rallentamento automatico otturatore filmati supportato | ||||
OTTURATORE | ||||
Tipo Otturatore con piano focale meccanico verticale, controllato elettronicamente a tutte le velocità | ||||
Velocità 30 - 1/4.000 sec (incrementi di 1/3 di stop), Posa (gamma di velocità dellotturatore completa; La disponibilità varia in base alle modalità di scatto) | ||||
BILANCIAMENTO DEL BIANCO | ||||
Tipo Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine | ||||
Impostazioni Auto (priorità ambiente), Auto (priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Bianco | ||||
Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore (con incrementi di 100 Kelvin) | ||||
Compensazione bilanciamento del bianco: | ||||
1. Blu/Ambra +/- 9 livelli | ||||
2. Magenta/Verde +/- 9 livelli | ||||
Bilanciamento del bianco personalizzato Sì, è possibile registrare 1 impostazione | ||||
Bracketing del bilanciamento del bianco +/- 3 livelli in incrementi singoli | ||||
Viraggi blu/ambra o magenta/verde selezionabili. | ||||
È possibile impostare una combinazione di shift del bilanciamento del bianco e AEB | ||||
MIRINO | ||||
Tipo Mirino elettronico opzionale EVF-DC1, EVF-DC2 | ||||
Informazioni sul mirino Con EVF-DC2: | ||||
Personalizzabile e commutabile da INFO. Pulsante | ||||
(1) Immagine Live View con informazioni sullesposizione | ||||
(2) Immagine Live View con informazioni di base | ||||
(3) Immagine Live View con informazioni complete | ||||
Impostazioni personalizzabili: | ||||
Informazioni scatto, reticolo in sovrimpressione (x3 formati), istogramma (luminosità/RGB), livella elettronica, rapporto dimensionale | ||||
Anteprima profondità di campo Sì | ||||
MONITOR LCD | ||||
Tipo Touch screen LCD ClearView II da 7,5 cm (3") (TFT). | ||||
Rapporto dimensionale 3:2. Circa 1.040.000 punti. Tipo capacitivo elettrostatico. Inclinabile di 180 gradi verso lalto e di 45 gradi verso il basso. | ||||
Copertura Circa 100% | ||||
Regolazione luminosità Regolabile su sette livelli | ||||
Opzioni di visualizzazione Personalizzabile e commutabile da INFO. Pulsante | ||||
(1) Immagine Live View con informazioni di base | ||||
(2) Immagine Live View con informazioni complete | ||||
(3) Immagine Live View con pulsanti a schermo | ||||
Impostazioni personalizzabili: | ||||
Informazioni scatto, reticolo in sovrimpressione (x3 formati), istogramma (luminosità/RGB), livella elettronica, rapporto dimensionale | ||||
FLASH | ||||
Flash GN incorporato (ISO 100, metri) 4,6 | ||||
Copertura del flash incorporato Copertura massima di circa 15 mm (equivalente a | ||||
35 mm: circa 24 mm) | ||||
Tempo di ricarica flash incorporato Circa 4 secondi [2] | ||||
Modalità Auto (E-TTL II) | ||||
Riduzione occhi rossi Riduzione effetto occhi rossi | ||||
Sincronizzazione X 1/200 sec | ||||
Compensazione esposizione flash +/- 2 EV in incrementi di 1/3 | ||||
Bracketing dellesposizione del flash Sì, con flash esterno compatibile | ||||
Blocco dellesposizione del flash Sì, tramite pulsante AEL | ||||
Sincronizzazione sulla seconda tendina Sì | ||||
Terminale PC/attacco a slitta Sì/No | ||||
Compatibilità con flash esterno E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless | ||||
Controllo flash esterno Tramite impostazione della fotocamera/menu di impostazione flash | ||||
SCATTO | ||||
Modalità Scena smart auto, Hybrid Auto, Assistente creativo, SCN (Autoritratto, Ritratto, Uniformità della pelle, Paesaggio, Sport, Macro, Cibo, Panning, Scatto notturno manuale, Controllo retroilluminazione HDR), Filtri creativi (B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Acquerello, Effetto foto giocattolo, Effetto miniatura, HDR Art standard, intenso, marcato, rilievo), Programma AE, AE con priorità otturatore, AE con priorità diaframma, Priorità flessibile (FV), Esposizione manuale, Modalità filmato (Esposizione automatica, Esposizione manuale, Filmati HDR, Effetti creativi filmato, Filmato time-lapse (3 scene e personalizzato)) | ||||
Stile foto Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dallutente (3 impostazioni) | ||||
Spazio colore sRGB e Adobe RGB | ||||
Elaborazione immagine Priorità tonalità chiare (standard e avanzata) | ||||
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce, 4 impostazioni) | ||||
Riduzione disturbo lunghe esposizioni | ||||
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni + riduzione rumore per multiscatto) | ||||
Correzione dellilluminazione periferica dellobiettivo | ||||
Correzione aberrazione cromatica | ||||
Correzione diffrazione | ||||
Assistente creativo: | ||||
Preimpostazioni | ||||
Sfocatura dello sfondo (5 impostazioni) | ||||
Luminosità (19 livelli) | ||||
Contrasto (9 livelli) | ||||
Saturazione (9 livelli) | ||||
Tonalità colore 1 e 2 (9 livelli) | ||||
Monocromatico (Disattivato/Bianco e Nero/Seppia/Blu/Viola/Verde) | ||||
Modalità di comando Singolo, Continuo ad alta velocità, Continuo a bassa velocità, Autoscatto (2 sec, 10 sec, Personalizzato, Telecomando) | ||||
Scatti continui AF One-Shot/AF Servo: circa 14 scatti/sec per un massimo di 54 frame in JPEG e 23 frame in RAW o | ||||
36 in CRAW [3] | ||||
Intervallometro Intervallo di scatto: 10 sec. - 99 h. 59 minuti e 59 sec. | ||||
Numero di scatti: 1-99-illimitati | ||||
TIPO FILE | ||||
Tipo foto JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.31) / sistema Design rule for Camera File (2.0) | ||||
RAW: RAW (CR3 a 14 bit), | ||||
compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1 | ||||
Registrazione simultanea RAW + JPEG Sì, RAW + varie opzioni per compressione JPEG | ||||
Dimensioni immagine RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640 x 4640 | ||||
JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 | ||||
JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600 | ||||
JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344 | ||||
JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600 | ||||
Elaborazione e ridimensionamento dellimmagine RAW integrati nella fotocamera in playback | ||||
Tipo filmato MP4 [Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)] | ||||
Dimensioni filmato 4K - 3840 x 2160 (29,97, 25 fps) | ||||
Full HD: 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, | ||||
25 fps) | ||||
HD - 1280 x 720 (59,94, 50 fps) | ||||
HDR - 1920 x 1080 (29,97, 25 fps) | ||||
4K Timelapse - 3840 x 2160 (29,97, 25 fps) | ||||
Lunghezza filmato Durata massima 29 min 59 sec Se durante la registrazione continua di filmati viene superata la dimensione file di 4 GB, viene generato un file da | ||||
4 GB separato | ||||
Cartelle Creazione e selezione di nuove cartelle | ||||
Numerazione file (1) Continua, Ripristino automatico | ||||
(2) Ripristino manuale | ||||
ALTRE FUNZIONI | ||||
Funzioni personalizzate 9 pulsanti personalizzabili/3 ghiere | ||||
Tag metadati Informazioni copyright utente (nome dellautore, informazioni sul copyright) | ||||
Classificazione delle immagini (0-5 stelle) | ||||
Zoom di riproduzione 1,5-10x in più incrementi oltre allo zoom tramite touch | ||||
Formati di visualizzazione (1) Immagine singola con informazioni (opzioni di commutazione) | ||||
(2) Immagine singola | ||||
(3) Visualizzazione indice (4/9/36/100 immagini) | ||||
(4) Visualizzazione degli scorrimenti (immagine 1/10/numero personalizzato, per data di scatto, per voto, per cartella, solo filmati, solo con protezione) | ||||
Presentazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10/20 secondi | ||||
Ripeti: On/Off | ||||
Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1-2, Dissolvenza 1-3. Musica di sottofondo | ||||
Istogramma Luminosità/RGB | ||||
Avviso sovraesposizione Sì | ||||
Protezione delle immagini dalleliminazione Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, intervallo selezionato, tutte le immagini | ||||
Protezione: immagini selezionate, intervallo selezionato, tutte le immagini. Tutte le immagini non protette | ||||
Categorie di menu (1) Menu Scatto (x8) | ||||
(2) Menu Riproduzione (x4) | ||||
(3) Menu Impostazione (x5) | ||||
(4) Menu Visualizzazione | ||||
(5) My menu | ||||
Lingue menu 29 lingue | ||||
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, ucraino, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, turco, arabo, tailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese | ||||
Aggiornamento firmware Possibile da parte dellutente. | ||||
WYSIWYG | ||||
Computer USB Tipo C (velocità equivalente a USB 2.0 veloce) | ||||
Altro LAN wireless (IEEE802.11b/g/n), (solo 2.4 GHz, | ||||
1-11 ch) | ||||
Bluetooth® (specifiche di versione 4.1, Bluetooth a basso consumo energetico) [4] | ||||
HDMI (Micro, connettore tipo D); le opzioni di output includono [Con info], [Uscita pulita/4K] e [Uscita pulita/FHD]. Uscita HDR per TV compatibili supportata | ||||
STAMPA DIRETTA | ||||
PictBridge Sì (mediante USB o LAN wireless) | ||||
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE | ||||
Tipo SD, SDHC, SDXC (compatibile con UHS-II) | ||||
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI | ||||
PC e Macintosh Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 [6] | ||||
Mac OS X 10.14 / 10.13 / 10.12 | ||||
SOFTWARE | ||||
Elaborazione immagine Digital Photo Professional | ||||
Altro Picture Style Editor, | ||||
EOS Utility, | ||||
Image Transfer Utility | ||||
Picture Style Editor | ||||
App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android [4] | ||||
FONTE DI ALIMENTAZIONE | ||||
Batterie 1 batteria ricaricabile al litio LP-E17 | ||||
Durata batteria Circa 305 scatti (a 23°C, AE 50%, FE 50%) [5] | ||||
Modalità Eco: circa 410 scatti | ||||
Registrazione filmato: circa 80 min. | ||||
Tempo di riproduzione durante la presentazione di immagini: circa 4 ore | ||||
Indicatore batteria 4 livelli | ||||
Risparmio energetico Spegnimento display (15, 30 sec o 1, 3, 5, 10, | ||||
30 minuti) | ||||
Spegnimento automatico (30 sec o 1, 3, 5, 10 minuti, disabilitato) | ||||
Modalità ECO | ||||
Alimentatore e carica batterie Caricabatteria LC-E17 | ||||
SPECIFICHE FISICHE | ||||
Struttura corpo fotocamera Telaio in lega di magnesio con zincatura elettrolitica, policarbonato o policarbonato con fibra di vetro, esterno in termoplastica | ||||
Ambiente operativo 0 – 40 °C, umidità: 85% o meno | ||||
Dimensioni (L x A x P) 119,6 x 70,0 x 49,2 mm | ||||
Peso (solo corpo) Circa Circa 398g (nero), 398g (bianco), standard CIPA incluse batteria e scheda di memoria | ||||
ACCESSORI | ||||
Mirino Mirino elettronico opzionale EVF-DC1 | ||||
(tipo 0,48), rapporto dimensionale 4:3, circa 2.360.000 punti, 100% di copertura. Circa 43 g | ||||
Mirino elettronico opzionale EVF-DC2 | ||||
(tipo 0,39), rapporto dimensionale 4:3, circa 2.360.000 punti, 100% di copertura. Circa 29 g | ||||
Custodie/Cinturini Cinghia a tracolla EM-E2 (marrone chiaro) | ||||
Cinghia a tracolla EM-E2(BW) (marrone) | ||||
Cinghia a tracolla EM-E2(BK) (nero) | ||||
Cinghia a tracolla EM-E2(WH) (bianco) | ||||
Obiettivi Obiettivi EF-M | ||||
Tutti gli obiettivi EF ed EF-S compatibili tramite adattatore EF-EOS M | ||||
Flash Canon Speedlite (inclusi 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, EL-100, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Flash macro a doppia torcia MT-24EX, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT) | ||||
Cavo di connessione per il flash OC-E3 | ||||
Telecomando/Interruttore per scatto a distanza Telecomando Bluetooth BR-E1 | ||||
Altro Cavo di interfaccia IFC-100U, IFC-400U | ||||
Adattatore EF-EOS M | ||||
Adattatore USB PD-E1 | ||||
Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. | ||||
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. | ||||
[1] Dual Pixel CMOS AF: AF possibile su unarea fino a circa 100% in verticale x 88% in orizzontale, a seconda dellobiettivo utilizzato. | ||||
[2] A batteria completamente carica | ||||
[3] La velocità di scatto continuo viene misurata con una scheda da 32 GB conforme allo standard UHS-II e basata sugli standard di test di Canon. Il numero totale di fotogrammi acquisiti e la velocità di scatto continuo possono variare in base a dimensione del file e numero di scatti possibili. La velocità di scatto massima varia a seconda delle condizioni di scatto (tra cui rapporto dimensionale, soggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, stile foto e funzione personalizzata). | ||||
[4] La funzionalità Bluetooth con lapp Camera Connect richiede la presenza della tecnologia Bluetooth versione 4.0 (o successiva) sul dispositivo smart. Richiede inoltre che il dispositivo smart utilizzi il sistema operativo iOS 11.4 (o versione successiva) o Android 5.0 (o versione successiva). | ||||
[5] Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato | ||||
[6] Applicazioni software compatibili con Windows 10 | ||||
solo in modalità Desktop Windows 10. | ||||
[8] Indice di esposizione consigliato | ||||
10 rate 0% int.
€ 0,00