PANASONIC
10 rate 0% int.
€ 0,00
PANASONIC Lumix DC-GH5M+12-60 3,5-5,6 G Vario
Tipo
Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | ||
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I / UHS-II e UHS standard classe di velocità 3) | ||
Dimensione del sensore d'immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Montaggio dell'obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d'immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 21,77 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 20,30 Megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Stabilizzatore d'immagine | Tipo movimento sensore immagine (5 assi/5 stop*), Dual I.S. (compatibile con Dual I.S. 2)/* In base allo standard CIPA [direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f=60 mm (equivalente di una fotocamera da 35 mm f=120 mm), con H-FS12060. | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, formato audio: AAC (2 canali))/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato audio: AAC (2 canali)) | ||
Immagini in movimento | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (formato audio: LPCM (2 canali 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit*, 96 kHz/24 bit*)) *Con collegamento di DMW-XLR1 (venduto separatamente)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC/AVCHD Progressive, AVCHD (formato audio: Dolby Audio 2 canali) | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Rapporto d'aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell'immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Dimensioni dei file (pixel) - Foto | 4:3 | 5184 x 3888 (L) / 3712 x 2784 (M) / 2624 x 1968 (S) / 4992 x 3744 (6K PHOTO) / 3328 x 2496 (4K PHOTO) | |
3:2 | 5184 x 3456 (L) / 3712 x 2480 (M) / 2624 x 1752 (S) / 5184 x 3456 (6K PHOTO) / 3504 x 2336 (4K PHOTO) | ||
16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K PHOTO) | ||
1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (4K PHOTO) | ||
Dimensioni dei file (pixel) - Immagini in movimento | AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2-59,94 Hz | <[Full HD] 1.920 x 1.080> 59,94p, 28 Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1.920 x 1.080> 59.94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Uscita sensore 29,97 fps)/<[Full HD] 1.920 x 1.080> 59,94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Uscita sensore 59,94fps)/<[Full HD] 1.920 x 1.080> 23,98p, 24 Mbps (LongGOP) (Dolby) | |
AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2-50,00 Hz | <[Full HD] 1.920 x 1.080> 50p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1.920 x 1.080> 50i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Uscita sensore 25 fps)/<[Full HD] 1.920 x 1.080> 50i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Uscita sensore 50fps) | ||
Durata di registrazione continua (immagine in movimento) | AVCHD [FHD/60p]: circa 150 min (display posteriore), 150 min (LVF) con H-ES12060, circa 160 min (display posteriore), 150 min (LVF) con H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: circa 150 min (display posteriore), 150 min (LVF) con H-ES12060, circa 160 min (display posteriore), 160 min (LVF) con H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: circa 100 minuti (display posteriore), 100 minuti (LVF) con H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: circa 110 minuti (display posteriore), 110 minuti (LVF) con H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060" | ||
Durata di registrazione effettiva (immagini in movimento) | AVCHD [FHD/60p]: circa 75 min (display posteriore), 75 min (LVF) con H-ES12060, circa 80 min (display posteriore), 75 min (LVF) con H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: circa 75 min (display posteriore), 75 min (LVF) con H-ES12060, circa 80 min (display posteriore), 80 min (LVF) con H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: circa 50 minuti (display posteriore), 50 minuti (LVF) con H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: circa 55 minuti (display posteriore), 55 minuti (LVF) con H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 | ||
WIRELESS | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac * 5GHz Wi-Fi non è disponibile in alcuni paesi./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch | |
Connessione tramite codice QR | Si | ||
Connessione senza password | Sì (ON / OFF selezionabile) | ||
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
Mirino | Tipo | Mirino LVF OLED (3.680.000 pixel) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 1,52x/0,76x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Distanza accomodamento dell'occhio | Circa 21 mm | ||
Correzione diottrica | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
MESSA A FUOCO | Tipo | Sistema AF a Contrasto | |
Tecnologia DFD | Si | ||
Post Focus | Si | ||
Focus Stacking | Si | ||
Modalità di messa a fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modalità AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 225 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint/(Disponibile Full area touch) (Dimensione fotogramma AF scalabile (con joystick) e posizione AF flessibile (con selettore anteriore/posteriore)) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 - 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Impostazioni AF personalizzate | Sensibilità AF, Sensibilità cambio area AF, Stima oggetto in movimento | ||
Altri | One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
Controllo esposizione | Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | ||
Campo di misurazione | EV0-18 (obiettivo F2,0, equivalente a ISO100) | ||
Modalità di esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Foto: Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/Modalità Creative Video: Auto / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (modificabile in step EV 1/3) | ||
Compensazione esposizione | Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | AWB (bilanciamento automatico del bianco) / AWBc / Luce del giorno / Nuvoloso / Ombra / Incandescente / Flash / Bianco 1, 2, 3, 4 / Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Asse blu/ambra, asse magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 - 10.000K in 100K | ||
OTTURATORE | Tipo | Otturatore sul piano focale | |
Velocità otturatore | Foto: Posa (massimo 30 secondi), 1/8.000 - 60/Otturatore con prima tendina elettronica: Posa (massimo 30 secondi), 1/2.000 - 60/Otturatore elettronico: 1/16,000 - 1/Immagini in movimento: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98 Hz: 1/16.000 - 1/24 (usando la scansione sincronizzata) | ||
Durata otturatore | Circa 200.000 immagini | ||
Autoscatto | 10 sec, 3 immagini / 2 sec / 10 sec | ||
Telecomando | Controllo remoto con funzione posa tramite DMW-RSL1 (venduto separatamente) | ||
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | Velocità burst | [6K PHOTO] 30 frame/sec/[4K PHOTO] 60 frame/sec, 30 frame/sec | |
Dati Exif | Sì (Ogni immagine JPEG ritagliata dal file 4K conforme EXIF.) | ||
Funzione di marcatura | Sì(in modalità 6K/4K Burst (S/S)) | ||
Funzione di registrazione in loop | Sì(in modalità 6K/4K Burst (S/S)) | ||
BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 immagini con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. ±3 EV, singolo/Burst Shooting | |
Aperture Bracket | 3, 5 o tutte le posizioni, con step EV 1 | ||
Focus Bracket | Da 1 a 999 immagini, step messa a fuoco impostabile in 5 livelli | ||
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni sull'asse blu/ambra o sull'asse magenta/verde, impostazione temperatura colore | ||
Burst: scatti in sequenza | Velocità burst | [Otturatore meccanico] AFS/MF: H: 12 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore meccanico] AFF/AFC: H: 9 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore elettronico] AFS/MF: H: 12 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[Otturatore elettronico] AFF/AFC: H: 9 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Numero di immagini registrabili | Più di 60 immagini circa (quando sono presenti file RAW con la velocità specifica)/Più di 600 immagini circa (quando non sono presenti file RAW)/In base alla grandezza della Memory Card, alla carica della batteria, alla dimensione dell’immagine e alla compressione | ||
FLASH | Tipo di flash | Flash esterno TTL (venduto separatamente) | |
Modalità flash | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per iA, iA+. | ||
Velocità di sincronizzazione | Meno di 1/250 di secondo | ||
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV | ||
Sincronizzazione flash | 1° Sincronizzazione tendina, 2° Sincronizzazione tendina | ||
Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione | Si | ||
Controllo wireless | Sì (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (venduto separatamente)), canale wireless: canale 1/canale 2/canale 3/canale 4 | ||
Presa Flash sync | Si | ||
DISPLAY POSTERIORE | Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensione monitor | Orientabile 8 cm (3,2 pollici)/proporzioni 3:2/ampio angolo di visualizzazione | ||
Pixel | Circa 1.620.000 pixel | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità, contrasto, saturazione, rosso-verde, blu-giallo | ||
Live view | Zoom digitale | 2x, 4x | |
Conversione tele aggiuntiva | Foto: max. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Immagine in movimento: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Altre funzioni | Livella, Istogramma in tempo reale, Linee guida (3 modelli), Marker centrale, Visualizzazione luci (immagine still / immagini in movimento), Zebra pattern (immagine still / immagini in movimento) | ||
Funzione di rilevamento direzione | Funzione di rilevamento direzione | Si | |
Tasto Fn (funzione) | Fn 1-20 | Wi-Fi / Q.MENU / Interruttore LVF/display / Stile visual. LVF/display / BLOCCO AF/AE / AF-ON / Anteprima / One Push AE / Touch AE / Sensore di livellamento / Area di messa a fuoco impostata / Controllo zoom / 1 Shot RAW+JPG / 1 Shot Spot Metering / Blocco funzionamento / Interruttore funzionamento selettore / Photo Style / Selezione filtro / Rapporto d'aspetto / Dimensione immagine / Qualità / AFS/AFF / Modalità misurazione / Velocità di scatto / 6K/4K Photo / Timer programmabile / Bracket / Zone di luce e ombra / Controllo dinamico intelligente / Risoluzione intelligente / Post Focus / HDR / Tipo di otturatore / Modalità flash / Regolazione flash / Impostazione wireless flash / Conversione tele aggiuntiva / Zoom digitale / Stabilizzatore / ON/OFF per ogni elemento con bilanciamento del bianco / ON/OFF per ogni elemento con Photo Style / Modalità AF/MF / Interruttore registrazione/riproduzione / Off / 4K Live Cropping / Formato registrazione immagine in movimento / Qualità registrazione immagine in movimento / VRF (Variable Frame Rate) / Modalità immagine durante la registrazione / Scansione sincronizzata / Display Time Code / Regolazione direzione microfono / Barre colore / Ambito vettore/WFM / Transizione messa a fuoco / Display monitor LUT* / Display HDMI LUT* / Modalità silenziosa / Peaking / Istogramma / Linea guida / Zebra Pattern / Live View monocromatico / Area di registrazione / Display priorità video / Zoom incrementale /Velocità zoom / Ripristino impostazioni predefinite *È richiesto il codice di aggiornamento software DMW-SFU1 (venduto separatamente). | |
PHOTO STYLE | Photo Style | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait / Personalizzato 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709* / V-LogL*/**/*Quando è selezionata la modalità Creative Video. **È richiesto il codice di aggiornamento software DMW-SFU1 (venduto separatamente). | |
Comandi Creativi | Creative Control | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect** / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *Solo per le foto. **Non disponibile con video 4:2:2 10 bit o registrazione di video 4K. | |
Modalità video creativi | Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura / Priorità di tempo / Manuale | |
VFR (Variable Frame Rate) | 59,94 Hz | 2, 30, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 120, 150, 180 fps/ 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps/ 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 fps | |
50,00 Hz | 2, 25, 46, 48, 50, 52, 54, 75, 100, 150, 180 fps/ 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 60 fps/ 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 125, 150, 175, 180 fps | ||
24,00 Hz | 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps/ 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 fps | ||
FUNZIONI PER LE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Display LUT | LUT Monitor Display / LUT HDMI Display *è richiesta upgrade Software Key DMW-SFU1 (venduta separatemente). | |
Livello del nero master | 31 step | ||
Livello di luminanza | 8 bit: 0-255 / 16-235 / 16-255/10 bit: 0-1023 / 64-940 / 64-1023 | ||
Monitor a forma d'onda/Vettorscopio | Selezionabile | ||
Scansione sincronizzata | Si | ||
Codice orario | Conteggio: selezionabile Rec Run/Free Run, modalità codice orario: selezionabile Drop frame/Non drop frame (quando è selezionata la frequenza di sistema [59,94 Hz]) | ||
Funzionamento SS/guadagno | Durata otturatore/ISO / Angolo/ISO / Durata otturatore/dB | ||
Barre colore / tono di test 1 kHz | Sì (SMPTE / EBU / ARIB) / Sì | ||
Photo Style per immagini in movimento | Cinelike D / Cinelike V / Like709* / V-LogL*/**/*Quando è selezionata la modalità Creative Video. **È richiesto il codice di aggiornamento software DMW-SFU1 (venduto separatamente). | ||
Controllo compressione dinamica | Yens (in modalità Like709) | ||
Riproduzione | Modi in riproduzione | Visualizzazione con 30 anteprime, visualizzazione con 12 anteprime, visualizzazione calendario, riproduzione con zoom (max 16x), presentazione (tutto/solo immagini/solo video, durata ed effetto selezionabili), modalità di riproduzione (normale/solo immagini/solo video), protezione, valutazione, modifica titolo, modifica riconoscimento del viso, impostazione stampa DPOF, elaborazione RAW, salvataggio in blocco 6K/4K PHOTO, riduzione del rumore 6K/4K PHOTO, Light Composition, Clear Retouch, sovraimpressione testo, copia, ridimensionamento, ritaglio, rotazione, suddivisione video, video Time Lapse, video Stop Motion, visualizzazione rotazione, ordinamento immagini, conferma eliminazione, creazione di foto da un filmato | |
PROTEZIONE IMMAGINE / ELIMINAZIONE | Protezione | Singola / Multi o Cancellazione | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | Uscita cuffie | Ø 3,5 mm per cuffie | |
USB | USB tipo C, USB3.1 GEN1 Super Speed | ||
HDMI*3 | Attraverso il monitor | 4:2:2 10 bit (quando [Qualità di registrazione] è impostata su [4:2:2 10 bit] o quando [Qualità registrazione] è impostata su [4K/60p]/[4K/50p] e [Modalità bit 4K/60p]/[Modalità bit 4K/50p] è impostata su [4:2:2 10 bit]. Quando è selezionata la modalità [4K/60p]/[4K/50p] in [Qualità registrazione], non è possibile registrare immagini in movimento o foto sulla scheda di memoria SD nella fotocamera)/4:2:2 8 bit (quando [Qualità registrazione] è impostata su [4:2:0 8 bit], tranne per [4K 60p]/[4K/50p])/4:2:0 8 bit (quando [Qualità registrazione] è impostata su [4K/60p]/[4K/50p] e [Modalità bit 4K/60p]/[Modalità bit 4K/50p] è impostata su [4:2:0 8 bit])/Auto / 4K/30p/25p / 1080p / 1080i / OFF/Visualizzazione informazioni ON/OFF (selezionabile)/Down-conversion automatica | |
Riproduzione | HDMI tipo A / VIERA Link, Audio: Stereo/59,94 Hz: Auto / 4K/60p / 4K/30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00 Hz: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24,00 Hz: Auto / C4K / 4K/24p / 1080p | ||
Uscita audio video | No | ||
Ingresso telecomando | Ø 2,5 mm per telecomando | ||
Ingresso microfono esterno | Ø 3,5 mm per microfono esterno/Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual selezionabile con collegamento di DMW-MS2 (venduto separatamente). | ||
Microfono | Stereo, eliminazione del rumore del vento: disattivo / basso / standard / alto / AUTO | ||
Speaker | Mono | ||
Slot per scheda SD | Slot 1, Slot 2 | ||
LINGUA | Lingue OSD | Giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, ceco, ungherese, romeno, nederlandese, turco, portoghese, finlandese, danese, svedese, greco | |
Alimentazione | Batteria | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (incluso) | |
Durata batteria (Standard CIPA) | Circa 410 immagini (display posteriore), 400 immagini (LVF), 1.000 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con H-FS12060/Circa 410 immagini (display posteriore), 390 immagini (LVF), 1.000 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con H-HSA12035/Circa 400 immagini (display posteriore), 380 immagini (LVF), 1.000 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con H-ES12060/* Nelle condizioni di test specificate da Panasonic in base allo standard CIPA. Tempo per l'attivazione della modalità di sospensione impostato su 3 secondi. | ||
Impugnatura porta batteria | DMW-BGGH5 (venduto separatamente) | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 138,5 x 98,1 x 87,4 mm / 5,45 x 3,86 x 3,44 pollici (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 725 g (scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 645 g (solo corpo macchina)/Circa 935 g (scheda SD x 1, batteria, obiettivo H-FS12060 incluso)/Circa 1030 g (scheda SD x 1, batteria, obiettivo H-HSA12035 incluso)/Circa 1045 g (scheda SD x 1, batteria, obiettivo H-ES12060 incluso) | ||
Condizioni operative | Temperatura di funzionamento*5 | da -10℃ a 40℃ (da 14°F a 104°F) | |
Umidità operativa | Da 10% RH a 80% RH | ||
ACCESSORI STANDARD | Software | ・ Il software per elaborare e riprodurre le immagini nel computer non è in dotazione con questa fotocamera. A questo scopo, è possibile scaricare PHOTOfunSTUDIO 10.0XE dal sito Web Panasonic usando un computer connesso a Internet. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (per Windows) ・ Il software per elaborare i file RAW sul computer non è in dotazione con questa fotocamera. A questo scopo, è possibile scaricare SILKYPIX Developer Studio dal sito Web di Ichikawa Soft Laboratory usando un computer connesso a Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (per Windows/Mac) | |
Accessori standard | Caricabatteria (cavo CA incluso), batteria, tappo corpo macchina, copertura attacco a slitta, conchiglia oculare, copertura terminale sincronizzazione flash, copertura per il connettore dell'impugnatura porta batteria, cavo di connessione USB, tracolla, porta cavi, copriobiettivo*, paraluce*, copriobiettivo posteriore*/*Incluso nei kit DC-GH5L, DC-GH5A e DC-GH5M. | ||
OBIETTIVO-1 INTERCAMBIABILE | Nome obiettivo | LUMIX G VARIO 12-60 mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Costruzione lenti | 11 elementi in 9 gruppi (3 lenti asferiche, 1 lente ED) | ||
Nano Surface Coating | - | ||
Montatura | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Stabilizzatore ottico d'immagine | Sì (POWER O.I.S.) | ||
Lunghezza focale | f = 12-60 mm (equivalente di una fotocamera da 35 mm: 24-120 mm) | ||
Tipo di apertura | 7 lamelle di diaframma / diaframma ad apertura circolare | ||
Apertura massima | F3.5 (grandangolo) - F5.6 (teleobiettivo) | ||
Apertura minima | F22 | ||
Distanza di messa a fuoco minima | 0,20 m/0,66 piedi (grandangolo), 0,25 m/0,82 piedi (teleobiettivo) | ||
Ingrandimento massimo | Circa 0,27x/0,54x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) | ||
Angolo di campo diagonale | Da 84,05° (grandangolo) a 20,44° (teleobiettivo) | ||
Generale | Dimensione filtro | φ 58 mm/2,3 pollici | |
Diametro massimo | φ 66 mm/2,6 pollici | ||
Lunghezza totale | Circa 71 mm/2,8 pollici (dall'estremità dell'obiettivo alla base di montaggio) | ||
Peso [g] | Circa 210g (esclusi copriobiettivo, copriobiettivo posteriore e paraluce) | ||
Peso | Circa 210,07g (esclusi copriobiettivo, copriobiettivo posteriore e paraluce) | ||
NOTA | *1 6K PHOTO è una funzionalità di scatto ad alta velocità che permette di ricavare una foto da un video 4:3 o 3:2, con risoluzione di circa 18 megapixel (circa 6000 x 3000 pixel effettivi) supportata dalle immagini 6K. | ||
NOTA | *2 Registrazione di immagini in movimento/Registrazione 6K PHOTO/4K PHOTO | ||
NOTA | - Utilizzare una scheda con classe di velocità SD "Classe 4" o superiore per la registrazione di immagini in movimento in [AVCHD] o [MP4 (a meno di 28 Mbps)]. | ||
NOTA | - Utilizzare una scheda con classe di velocità SD con "UHS-I / UHS-II classe di velocità 3 (U3)" per la registrazione di immagini in movimento con [mov], [MP4] in [4K] o [6K PHOTO/4K PHOTO]. | ||
NOTA | (La classe di velocità SD è lo standard di velocità per la scrittura continua.) | ||
NOTA | - Immagini in movimento MP4 con [MP4] in [4K]: | ||
NOTA | - Quando si usa una scheda di memoria SDHC: è possibile continuare la registrazione senza interruzione anche se la dimensione del file supera i 4 GB, ma il file del filmato verrà diviso e registrato/riprodotto separatamente. | ||
NOTA | - Quando si usa una scheda di memoria SDXC: è possibile continuare la registrazione senza interruzione anche se la dimensione del file supera i 96 GB o le 3 ore e 4 minuti, ma il file del filmato verrà diviso e registrato/riprodotto separatamente. | ||
NOTA | - Immagini in movimento MP4 con [MP4] in [FHD]: | ||
NOTA | - È possibile continuare la registrazione senza interruzione anche se la dimensione del file supera i 4 GB o i 30 minuti, ma il file del filmato verrà diviso e registrato/riprodotto separatamente. | ||
NOTA | **3 Per l'uscita video [4K 60p], utilizzare un cavo HDMI 2.0 con logo HDMI e descrizione "compatibile con 4K". | ||
NOTA | *4 L'audio ad alta risoluzione può essere selezionato solo quando si usa DMW-XLR1 (venduto separatamente). | ||
NOTA | *5 La fotocamera può arrestare la registrazione se utilizzata con una temperatura di funzionamento inferiore o superiore a quella consigliata: da -10 a 40 gradi. | ||
NOTA | *6 Aggiornare il firmware alla versione più recente, la 1.1. | ||
NOTA | ・La registrazione 4:2:2 10 bit è una modalità di registrazione per produzioni cinematografiche e il video deve essere elaborato in un PC. Il video originale non può essere riprodotto in un televisore standard, un registratore Blu-ray Disc™ e un lettore Blu-ray Disc™. La riproduzione in questi dispositivi può causare problemi (ad esempio, il blocco dei dispositivi stessi). |
10 rate 0% int.
€ 0,00