PANASONIC
10 rate 0% int.
€ 0,00
PANASONIC Lumix FZ300 - Garanzia Fowa 4 anni
LUMIX FZ300 consente di immortalare qualunque attimo ad alta velocità, anche quando le condizioni ambientali sono proibitive, grazie ad un corpo macchina resistente a polvere e acqua.
L’obiettivo Leica DC da 25-600 mm di LUMIX FZ300 proietta direttamente dentro la scena e, grazie all’apertura F2.8 sempre attiva dal grandangolo al teleobiettivo, garantisce una messa a fuoco perfetta. Con un fattore zoom di tale ampiezza e l’avanzata tecnologia di stabilizzazione ottica a 5 assi Hybrid O.I.S, FZ300 è in grado di offrire immagini nitide e definite.
La nuova tecnologica DFD (Depth From Defocus) accorcia ulteriormente i tempi di messa a fuoco, calcolando la distanza dal soggetto e prendendo in esame due immagini dalla nitidezza differente.
LUMIX FZ300 integra, inoltre, la nuova tecnologia 4K Photo, che permette di ripensare completamente il modo di fotografare: con le modalità 4K Pre-Burst, 4K Burst e 4K Burst Start&Stop è possibile estrapolare un fotogramma da 8 Megapixel dalle riprese 4K. Diventa così possibile selezionare l’immagine perfetta anche da una scena fugace, come un uccello in volo o un pesce che salta fuori dall’acqua.
Il sensore MOS High Sensitivity da 12 Megapixel ed il nuovo processore Venus Engine massimizzano la sensibilità e la velocità di elaborazione dell’immagine, fornendo un livello qualitativo eccellente anche in condizioni di scarsa luminosità.
Le immagini si possono scattare in una fascia di sensibilità Iso compresa tra 100 e 6.400, per cui si ottengono sempre risultati molto buoni, anche in un bosco ombroso o al crepuscolo. Nuova LUMIX FZ300: immergiti nella scena
I video 4K portano in dote una risoluzione ed una nitidezza quattro volte superiori a quelle consentite dal Full HD tradizionale, per cui le immagini sembrano prendere vita e saltare fuori dallo schermo.
LUMIX FZ300 è stata progettata ed equipaggiata per essere la perfetta compagna di viaggio: a prova di spruzzi e di polvere, consente di muoversi con agio e di ottenere l’immagine migliore anche nelle condizioni ambientali peggiori.
Grazie alle altissime prestazioni del mirino Live View OLED (alta velocità, 1.440.000 punti, 0,7x di ingrandimento) e del monitor Lcd da 3’’ (schermo touchscreen ruotabile, 1.040.000 pixel, controlli Dual Dial), si dispone di tutta la flessibilità di scatto necessaria per ottenere il massimo da ogni situazione.
LUMIX FZ300 offre un’ampia gamma di impostazioni di scatto per massimizzare il controllo e la creatività di foto e video. La connettività Wi-Fi permette di condividere online scatti e filmati in modo immediato ed intuitivo, oltre a poter controllare la fotocamera da remoto direttamente da smartphone e altri device smart: diventa così possibile gestire da lontano molti parametri (messa a fuoco, apertura, velocità di scatto e sensibilità ISO) ed azionare l’otturatore, per immortalare anche gli animali selvatici più sfuggenti.
Generale | Dimensioni (L x A x P) | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm |
Peso | Circa 691 g con batteria e scheda di memoria SD/Circa 640 g senza batteria e scheda di memoria SD | |
Pixel | Pixel effettivi | 12,1 Megapixel |
Sensore | Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | Sensore MOS 1/2,3 High Sensivity / 12,8 Megapixel Totali / Filtro colori primari |
Obiettivo | Apertura | F2,8 / diaframma Iris multifase (foto: F2,8 - 8,0, immagine in movimento: F2,8 - 11,0) |
Zoom ottico | 24x | |
Lunghezza focale | f = 4,5 - 108 mm/(25 - 600 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in 4:3)/(26 - 624 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in 3:2)/(27 - 648 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in 16:9)/(30 - 720 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in 1:1)/(28 - 672 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione Photo 4K in 4:3)/(27 - 648 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione Photo 4K in 3:2)/(27 - 648 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione Photo 4K in 16:9)/(30 - 720 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione Photo 4K in 1:1)/(27 - 648 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione di video 16:9 / O.I.S. disattivato / funzione Level Shot disattivata)/(30 - 720 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot disattivata)/(30 - 720 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot attivata)/(27 - 648 mm, equivalente di una fotocamera da 35 mm in registrazione di video 4K) | |
Zoom ottico extra | 29,4x (4:3 / 8 M (M)), 46,9x (4:3 / 3 M (S)) | |
Intelligent Zoom | 48x | |
Velocità cambiamento zoom | Zoom a due velocità | |
Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMARIT/14 elementi in 11 gruppi/(5 lenti asferiche / 9 superfici asferiche / 3 lenti ED / 1 lente rivestimento Nano Surface) | |
Stabilizzatore ottico dimmagine | HYBRID O.I.S. + a 5 assi*/* La compensazione a 5 assi funziona per la registrazione di video tranne che per i video 4K o la registrazione di video ad alta velocità. | |
Zoom digitale | Max. 4x (quando si utilizza lo zoom digitale con lo zoom intelligente, è possibile aumentare il rapporto di zoom solo fino a 2x.) | |
Compatibilità lente di conversione | Si | |
Messa a fuoco | Area di messa a fuoco | Normale: Grandangolo 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito/AF Macro / MF / Intelligent Auto / immagine in movimento: Grandangolo 1 cm - infinito / teleobiettivo 100 cm - infinito |
Luce di assistenza AF | Sì (attivo / disattivo) | |
Messa a fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF/Normale / AF Macro / Zoom Macro, Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, Funzione Touch AF/AE, Touch Shutter, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist,/AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (imposta il pulsante Fn nel menu Custom su AF-ON), AF per condizioni di poca luce, Starlight AF, Pulsante di blocco AF/AE | |
Misuratore AF | Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 49 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint (disponibile Full area touch) | |
Otturatore | Velocità otturatore | Foto:/Circa 60 - 1/4.000 sec (otturatore meccanico)/Circa 1 - 1/16.000 sec (otturatore elettronico)/Posa (circa 60 sec)/Video/Circa 1/25 - 1/16.000 sec (in registrazione 24p)/Circa 1/2 - 1/16,000 sec (Modalità Video Creative M / Modalità MF) |
Finder | Mirino | Mirino LVF (Live View Finder) OLED da 0,39 pollici (1.440.000 pixel), campo visivo: circa 100%,/Ingrandimento: circa 3,88x / 0,7x (equivalente di una fotocamera da 35 mm), Eye Sensor |
File | Formato file | Foto: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Video: AVCHD, MP4 |
Modalità di registrazione | Guida scena foto | Clear Portrait, Silky Skin, Backlit Softness, Clear in Backlight, Relaxing Tone, Sweet Childs Face, Distinct Scenery, Bright Blue Sky, Romantic Sunset Glow, Vivid Sunset Glow, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warm Glowing Nightscape, Artistic Nightscape, Glittering Illuminations, Handheld Night Shot, Clear Night Portrait, Soft Image of a Flower, Appetizing Food, Cute Dessert, Freeze Animal Motion, Clear Sports Shot, Monochrome |
Modalità Ghiera/ Modalità pulsante | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (personalizzato), Scatto panorama, Guida scene, Creative Control | |
Modalità Creative Control | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine (22 filtri) | |
Modalità scatto continuo (circa) | [AFS] SH: 60 fotogrammi/sec*, H: 12 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[AFC] H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/* Solo otturatore elettronico. | |
Modalità 4K Photo (*2) | Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, massimo 29 minuti e 59 secondi/Burst 4K (S/S): 30 fotogrammi/sec, massimo 29 minuti e 59 secondi/Pre-Burst 4K: 30 fotogrammi/sec, circa 2 secondi/(a seconda delle dimensioni della scheda di memoria e della potenza della batteria)/Dati Exif: Sì/Rapporto daspetto selezionabile: Sì (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 selezionabili)/Modalità di esposizione: Programmi AE / Priorità apertura AE / Priorità otturatore AE / Manuale/Funzione di marcatura: Sì (nella modalità 4K Burst (S/S)) | |
Registrazione Video (*2) | 4K Video | 3.840 x 2.160 pixel, 25p (4K: 100 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC)/3840 x 2160 pixel, 24p (4K: 100 Mbps / MP4) (uscita sensore 24 fps) (AAC) |
Video HD | 1.920 x 1.080 pixel, 50p (FHD: 28 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 50 fps) (Dolby)/1.920 x 1.080 pixel, 24p (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 24 fps) (Dolby)/1.920 x 1.080 pixel, 50i (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 25 fps) (Dolby)/1.920 x 1.080 pixel, 50i (FHD: 17 Mbps / AVCHD) (uscita sensore 50 fps) (Dolby)/1.920 x 1.080 pixel, 50p (FHD: 28 Mbps / MP4) (uscita sensore 50 fps) (AAC)/1.920 x 1.080 pixel, 25p (FHD: 20 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC)/1.280 x 720 pixel, 25p (HD: 10 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC) | |
STD Video | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps / MP4) (uscita sensore 25 fps) (AAC) | |
High Speed Video | 1.280 x 720 pixel, 25p (HD: MP4) (Uscita sensore a 100 fps)/640 x 480 pixel, 25p (VGA: MP4) (Uscita Sensore a 200 fps) | |
Tempo di registrazione continuo (video) | AVCHD | FHD/50p: circa 170 min (display posteriore), 165 min (LVF)/FHD/50i: circa 175 min (display posteriore), 170 min (LVF) |
MP4 | 4K/25p: circa 135 min (display posteriore), 130 min (LVF)/FHD/50p: circa 170 min (display posteriore), 165 min (LVF) | |
Tempo di registrazione effettivo (video) | AVCHD | FHD/50p: circa 85 min (display posteriore), 80 min (LVF)/FHD/50i: circa 85 min (display posteriore), 85 min (LVF) |
MP4 | 4K/25p: circa 65 min (display posteriore), 65 min (LVF)/FHD/50p: circa 85 min (display posteriore), 80 min (LVF) | |
Paratmetri di esposizione | Esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale |
Compensazione dellesposizione | 1/3 EV step, +/-3 EV | |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 fotogrammi con step EV 1/3, 2/3 o 1, max. +/-3 EV | |
Misurazione della luce | Multipla Intelligente / Ponderata centrale / Spot | |
Sensibilità ISO | Foto: Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 2.000 / 3.200 / 6.400/Immagini in movimento: Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400/(Variazioni di 1 / 3 EV step) | |
Qualità delle immagini | Registrazione di immagini still | [4:3] 4.000 x 3.000 (12 M) (L) / 3.264 x 2.448 (8 M) (M) / 2.048 x 1.536 (3 M) (S)/[3:2] 4.000 x 2.672 (10,5 M) (L) / 3.264 x 2.176 (7 M) (M) / 2.048 x 1.360 (2,5 M) (S)/[16:9] 4.000 x 2.248 (9 M) (L) / 3.840 x 2.160 (8 M) (M) / 1.920 x 1.080 (2 M) (S)/[1:1] 2.992 x 2.992 (9 M) (L) / 2.448 x 2.448 (6 M) (M) / 1.920 x 1.920 (3,5 M) (S) |
Qualità dellimmagine | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Photo Style | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Quando è selezionata la modalità Creative Video. | |
Bilanciamento del bianco | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature/(regolabile su 2 assi) | |
Correzione immagine | Contrasto, nitidezza, riduzione del rumore, saturazione*, tonalità colore**, effetto filtro**/* Tranne che per la modalità Monochrome. ** Solo per la modalità Monochrome. | |
Esposizione a forcella | - | |
Altro | Correzione digitale occhi rossi | Sì (attivo / disattivo) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (can. 1-11)/WPA / WPA2/Modalità infrastruttura / WPS | |
NFC | - | |
Zoom durante le riprese video | Si | |
Autoscatto | 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 immagini) | |
Modalità auto scatto | No | |
Display | Modalità riproduzione | Tutto, presentazione, riproduzione con filtro (solo immagini, solo video, Photo 4K, selezione categoria, preferiti), calendario |
Riproduzione icone / zoomata | 12,30-icone / sì | |
Visualizza istogramma / Mostra zone di luce | Sì / Sì | |
Imposta preferiti / Ruota immagine | Sì / Sì | |
Imposta stampa DPOF / Imposta protezione | Sì / Sì | |
Modifica | Elaborazione RAW | Si |
Ridimensionamento / Ritaglio | Sì / Sì | |
Retouch | No | |
Copia / Stampa titolo / Stampa testo | No / Sì / Sì | |
Creazione di foto da unimmagine in movimento | Si | |
Suddivisione Video | Si | |
Compatibilità PictBridge | Single / Multi / All / DPOF / Preferito | |
Impostazioni | Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco |
Monitor | Monitor LCD | Display LCD TFT orientabile da 7,5 cm (3,0 pollici) (1.040.000 pixel), rivestimento AR/Campo visivo: circa 100%, angolo visivo grandangolo |
Flash | Flash incorporato | Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+./Sincro Flash: 1° / 2° Slow Sync./Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione/0,3 - 8,8 m (grandangolo / ISO automatico), 1,0 - 8,8 m (teleobiettivo / ISO automatico) |
Supporti | Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con lo standard UHS-I) |
Memoria interna | - | |
Audio | Microfono / Speaker | Stereo / Mono |
Interfacce | Input da remoto | φ2,5 mm |
External Microphone Input | 3,5 mm per microfono esterno | |
Interfacce | microHDMI (*3), uscita AV, (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
Alimentazione | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (incluso)/Adattatore AC (Ingresso: 110 - 240V AC) | |
Autonomia batteria (circa) | 380 immagini (monitor posteriore) / 360 immagini (LVF) (standard CIPA) (*1) |
10 rate 0% int.
€ 0,00